裂隙燈顯微鏡參數(shù) |
類型 | 伽利略放大型光學(xué)系統(tǒng) |
照明光源 | 暖色LED燈光源 |
放大倍數(shù) | 5檔變倍,6×, 10×, 16×, 25×, 40× |
目鏡 | 12.5× |
瞳距 | 48mm ~ 72mm |
屈光度調(diào)節(jié)范圍 | -7D ~ 7D |
裂隙寬度 | 0mm ~ 14mm,連續(xù)可調(diào) |
裂隙高度 | 1mm ~ 14mm,連續(xù)可調(diào) |
裂隙角度 | 0°~ 180°,水平旋轉(zhuǎn) |
裂隙傾斜 | 四檔,5°、10°、15°、20° |
光斑直徑 | φ14mm、φ10mm、φ8mm、φ5mm、φ3mm、φ2mm、φ0.2mm |
濾光片 | 隔熱片、減光片、無赤片、鈷藍(lán)片 |
裂隙燈顯微鏡尺寸 | 610mm(長)x420mm(寬)x 720mm(高) |
重量 | 27Kg |
電源 | AC 220V/50Hz |
數(shù)碼圖像采集分析系統(tǒng)參數(shù) |
照相機 | 2400萬像素進(jìn)口相機 |
操作系統(tǒng) | Windows 10 |
硬盤 | 1T |
內(nèi)存 | 4G |
CPU | Intel四核處理器 |
附件 | 液晶寬屏顯示器、彩色噴墨打印機、鼠標(biāo)、鍵盤 |
軟件系統(tǒng) | 能對病案作長期圖片資料保存,可對病灶進(jìn)行分析、測量、計算及影像增強,對療效作前后對比分析,專家輔助診斷系統(tǒng) |