產品名稱 | 超聲骨密度儀 |
型號 | SONOST-2000C |
產地 | 上海 |
測量部位 | 足部跟骨 |
中心頻率 | 0.55MHz±10% |
測量方法 | 超聲波穿透法,全干式測量。醫(yī)用耦合劑耦合,測量時操作者不需手動調節(jié)探頭即可與受測者跟骨皮膚緊密接觸。 |
探頭耦合介質 | 超聲探頭采用水囊包裹的探頭,受測者涂抹耦合劑測量。 |
掃描時間 | 少于10秒 |
SOS精度 | 測量重復性不大于±1% |
BUA精度 | 測量重復性不大于±5% |
支撐位置 | 具有三種規(guī)格的腳墊方便測量,具有小腿托架、腳部定位器進行定位支撐 |
操作 | 全中文操作界面和報告,外接工作站操作,可支持一機多用。 |
測量結果 | T值、Z值、骨密度的超聲速度(SOS),骨結構的寬帶超聲衰減(BUA),骨質指數(BQI) |
人種數據庫 | 中國人數據庫(支持擴展其他數據庫) |
測量范圍 | 青少年、成人 |
軟件功能 | 全中文操作軟件,全中文骨密度打印報告軟件 |
| 成人骨密度測量分析軟件 |
| 青少年骨密度測量成長發(fā)育評測趨勢軟件 |
| 歷史趨勢對比 |
| EXCEL數據自動輸出功能 |